늘곁애라이프온
  • home
  • >
  • 회사소개
  • >
  • 재무제표

재무제표

재무상태표 외부감사인 / 회계법인 상지원

항목 금액
2023년 2022년 2021년
유동자산 54,629,712,229 54,815,737,968 58,818,003,042
비유동자산 75,017,592,348 68,666,188,630 63,475,378,702
자산총계 129,647,304,577 123,481,926,598 122,293,381,744
유동부채 5,657,193,478 5,495,192,161 5,509,461,354
비유동부채 114,293,123,307 110,397,066,372 106,440,000,427
부채총계 119,950,316,785 115,892,258,533 111,949,461,781
자본금 1,500,030,000 1,500,030,000 1,500,030,000
이익잉여금 8,648,468,578 7,527,256,167 9,083,203,573
자본총계 9,696,987,792 7,589,668,065 10,343,919,963
부채와 자본총계 129,647,304,577 123,481,926,598 122,293,381,744

손익계산서 외부감사인 / 회계법인 상지원

항목 금액
2023년 2022년 2021년
영업수익 4,951,276,715 4,711,984,686 4,627,575,322
영업비용 7,371,224,755 8,276,825,320 8,352,188,517
영업 외 수익 6,719,040,115 4,188,388,964 3,837,899,391
영업 외 비용 2,834,031,481 2,063,497,717 436,461,276
법인세차감전순이익 1,121,212,411 1,802,949,382 716,836,253
법인세비용 - 247,001,976 -
당기순이익 1,121,212,411 1,555,947,406 716,836,253
※ 상기의 자료는 고객이 이해하기 쉽게 요약식으로 표시한 것으로 세부적인 자료는 PDF파일 다운받아 확인할 수 있습니다. 2023 자료 2022 자료 2021 자료

고객불입금의 관리방법

  • 제1금융권인 부산은행과 지급보증 계약을 체결하였습니다.(계약일 : 2014년 3월 17일)
  • 제1금융권인 신한은행과 지급보증 계약을 체결하였습니다.(계약일 : 2021년 8월 20일)
  • 고객불임금의 50%는 제1금융권인 부산은행,신한은행에 소비자피해보상을 위한 지급보증 계약을 체결하고 있습니다.(2023.03.17기준)